Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

230 δρομείς έδωσαν αγωνιστικό παρών στον 5ο αγώνα Γλά 10 km

Ο Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάστρου ευχαριστεί για 5η συνεχόμενη χρονιά τους 230 συνολικά δρομείς που έδωσαν αγωνιστικό παρών στον 5ο αγώνα Γλά 10 km. Όλα κύλησαν ομαλά στον αγώνα και στις παράλληλες εκδηλώσεις του βαδίσματος και των αγώνων παιδιών δημοτικού.









Ευχαριστούμε όλους τους συνοδούς και εθελοντές για την σημαντικότατη βοήθειά τους, όπως και την ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε για την οικονομική χορηγία της χωρίς την οποία η τέλεση του αγώνα φέτος θα ήταν αδύνατη.


Ακόμη κατά την διάρκεια των απονωμών βραβεύσαμε τον Α.Κ.Ο.Λιβαδειάς για την πολύτιμη προσφορά του στον αθλητισμό 42 χρόνια στην Βοιωτία. Ήταν μεγάλη η χαρά μας που ο Α.Κ.Ο.Λ εκπροσωπήθηκε απο την δυναμική του πρόεδρο κυρία Γωγώ Θεοδώρου.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι χωρίς τραυματισμούς!! Εμείς σας υποσχόμαστε ότι κάθε χρόνο η διοργάνωση θα γίνεται καλύτερη!Η κλήρωση για τα παπούτσια και για το ποιος θα είναι ο τυχερός, θα ανακοινωθεί μετά τις 3/8!



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΠΑΙΑ - 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΛΑ
Α/Α Gender BIB Name YOB Club 10km Finish
1 Male 940 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 0:36:59
2 Male 989 ΜΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΡΤΕΜ - 0:37:01
3 Male 1334 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ - 0:37:53
4 Male 226 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΜΑΙΟΣ 1966 RUN & FUN 0:38:04
5 Male 297 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 1980 0:39:54
6 Male 993 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 1995 0:40:53
7 Male 994 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:40:53
8 Male 264 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:41:57
9 Male 961 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:42:06
10 Male 207 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 0:42:28
11 Male 951 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0:42:30
12 Male 270 ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΛΑΜΙΑ 0:42:33
13 Male 263 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:42:49
14 Male 984 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ - 0:43:00
15 Male 1337 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ - 0:43:01
16 Male 261 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1967 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:43:04
17 Male 910 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ 1984 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:43:30
18 Male 1340 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - 0:43:35
19 Male 976 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 0:44:20
20 Male 902 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:44:26
21 Male 224 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ 1972 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:44:42
22 Male 291 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:45:24
23 Male 269 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ 1975 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:45:32
24 Male 236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1995 GOSPORT 0:45:56
25 Male 289 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1979 0:46:01
26 Male 895 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:46:47
27 Male 214 ΗΛΙΑΣ ΝΤΕΛΗΣ 1982 0:46:54
28 Male 941 ΑΝΤΟΝ ΣΚΡΙΠΝΙΑΚ 1989 URBAN TRAIL RUNNERS 0:46:56
29 Male 997 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ - 0:47:33
30 Male 891 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΝΟΒΑΣ 1984 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:47:55
31 Male 948 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΓΚΑΣ 1978 0:47:59
32 Female 254 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:48:05
33 Male 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ 1976 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:48:08
34 Male 957 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΚΟΣ 1986 ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 0:48:12
35 Female 211 ΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1974 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:48:13
36 Male 929 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ 0:48:27
37 Male 221 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 0:48:42
38 Male 293 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 0:48:44
39 Male 218 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 1963 0:48:45
40 Male 281 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 0:48:50
41 Male 1339 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ - 0:49:09
42 Male 887 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ 1996 0:49:09
43 Male 905 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:49:21
44 Female 203 ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΛΟΥ 1956 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:49:34
45 Male 299 ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1983 0:49:35
46 Male 1336 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ - 0:49:35
47 Male 937 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ 1983 0:49:36
48 Female 217 ΑΡΓΥΡΩ ΒΕΛΑΩΡΑ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΛΑΜΙΑ 0:49:38
49 Male 240 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 0:49:40
50 Male 225 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1959 ΟΜΑΔ.ΜΑΡΑΘ.ΑΧΑΡΝΩΝ 0:50:03
51 Male 930 ΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1957 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 0:50:05
52 Male 232 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ 1983 ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 0:50:19
53 Male 230 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 1956 ΣΔΥΑ 0:50:29
54 Male 888 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:38
55 Male 243 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1975 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:50:53
56 Male 245 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:51:02
57 Male 202 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ 0:51:06
58 Male 251 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1962 0:51:13
59 Male 278 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1959 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:51:18
60 Male 943 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΜΑΣ 1962 0:51:18
61 Female 950 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 0:51:20
62 Male 979 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ 0:51:25
63 Male 908 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:51:35
64 Male 204 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ 1976 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 0:51:35
65 Male 922 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ 1964 ADIDAS RUNNING TEAM 0:51:37
66 Male 912 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ 1962 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 0:51:38
67 Male 921 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ 1974 0:51:39
68 Male 279 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:41
69 Male 920 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ 1976 0:51:43
70 Male 981 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΗΣ - 0:51:57
71 Male 277 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 1969 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0:52:03
72 Male 288 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:07
73 Male 206 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΘΗΣ 1988 ΣΔΥΠ 0:52:09
74 Male 949 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΚΟΣ 1959 0:52:33
75 Male 266 ΘΕΜΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:52:38
76 Male 265 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 1978 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:52:38
77 Male 208 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:53
78 Male 996 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ - 0:52:56
79 Male 259 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ 1976 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:52:57
80 Male 942 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΜΠΥΛΗΡΗΣ 1960 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 0:53:00
81 Male 219 ΦΡΟΙΞΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1963 0:53:14
82 Female 210 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΥ 1984 Α.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 0:53:14
83 Male 972 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1973 NALU RUNNING TEAM 0:53:18
84 Male 978 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΑΣ - 0:53:20
85 Male 964 ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1972 0:53:21
86 Male 909 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:31
87 Male 244 ΓΕΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1980 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:53:34
88 Male 262 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:53:42
89 Male 231 ΘΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ 1988 ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 0:53:55
90 Male 255 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 1986 ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΔΥΠ 0:54:23
91 Male 926 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 1970 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:54:23
92 Male 977 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΑΛΑΣ - 0:54:34
93 Male 939 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΛΗΣ 1974 ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΔΥΠ 0:54:37
94 Male 252 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 ΣΔΥΠ 0:54:45
95 Male 904 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 1963 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 0:55:00
96 Male 980 ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ - 0:55:03
97 Male 985 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - 0:55:10
98 Male 900 ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΡΑΦΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:14
99 Male 990 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - 0:55:26
100 Male 227 ΡΕΝΟΣ ΓΙΑΝΙΣΗΣ 1972 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:56:06
101 Male 956 ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΜΠΗΣ 1987 ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 0:56:17
102 Male 276 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ 1967 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:56:18
103 Male 998 ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - 0:56:25
104 Male 282 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1993 0:56:28
105 Male 991 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - 0:56:38
106 Male 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1988 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:57:08
107 Male 201 ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 1968 0:57:11
108 Male 907 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:57:11
109 Male 1338 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΣ - 0:57:22
110 Male 253 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΗΣ 1939 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:57:35
111 Male 215 ΝΙΚΟΣ ΚΙΚΙΔΗΣ 1942 0:57:39
112 Female 931 ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ - ΓΕΡΑΛΗ 1962 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 0:57:42
113 Male 918 ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ 1970 0:57:44
114 Female 946 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1972 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:57:53
115 Male 987 ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ - 0:57:56
116 Male 209 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 1968 0:58:16
117 Male 986 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΚΙΛΗΣ - 0:58:23
118 Male 919 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:58:26
119 Male 295 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 1968 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:58:37
120 Male 954 ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ 1945 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:59:10
121 Male 893 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΕΤΣΑΣ 1972 ΣΔΥΜ 0:59:13
122 Male 903 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1964 ΜΑΡΤΙΝΟ-ΟΠΟΥΝΤΙΟΙ-ΛΟΚΡΟΙ 0:59:32
123 Male 898 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 1978 0:59:50
124 Male 246 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1988 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 1:00:14
125 Male 247 ΘΩΜΑΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 1:00:14
126 Male 1341 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΕΤΟΣ 1:00:44
127 Male 892 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1:00:46
128 Male 248 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 1951 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 1:01:00
129 Female 970 ΓΩΓΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1979 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:01:04
130 Male 927 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1964 1:01:04
131 Male 879 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 1957 1:01:13
132 Female 880 ΚΑΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ 2010 ΣΚΥΛΟΣ 1:01:14
133 Female 300 ΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 1975 1:01:14
134 Female 256 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΑ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:01:25
135 Female 273 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:01:26
136 Female 916 ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΧΑ 1983 RUNNER STORE TRAIL TEAM 1:01:47
137 Male 894 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 1972 RUNNER STORE TRAIL TEAM 1:01:48
138 Male 294 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ 1968 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1:02:07
139 Male 283 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ 1976 ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 1:02:15
140 Female 223 ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ 1997 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:02:58
141 Female 988 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ - 1:02:59
142 Male 913 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ 1957 1:03:05
143 Male 928 ΝΙΚΟΣ ΡΟΠΟΤΙΑΣ 1972 YIOULIS RUNNING TEAM 1:03:11
144 Female 966 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 1969 YIOULIS RUNNING TEAM 1:03:11
145 Male 249 ΗΛΙΑΣ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 1:03:18
146 Male 220 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 1992 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:03:35
147 Female 1333 ΔΩΡΑ ΤΖΑΛΑΝΒΥΡΑ - 1:03:45
148 Male 953 ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1984 INTERSPORT RUNNING TEAM 1:04:18
149 Male 296 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ 1969 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:04:20
150 Male 205 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1970 1:06:33
151 Male 298 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06:38
152 Male 280 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1969 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:06:40
153 Male 945 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ 1954 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ "Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ" 1:07:07
154 Male 960 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΓΑΛΑΣ 1:07:13
155 Male 268 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΗΣ 1983 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:07:42
156 Male 267 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:07:54
157 Male 983 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ - 1:07:54
158 Male 944 ΤΑΚΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ 1950 ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ 1:08:46
159 Male 962 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ - Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:09:03
160 Female 285 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΕΛΗ 1976 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:09:03
161 Male 924 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 1957 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:11:17
162 Male 213 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11:25
163 Female 212 ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΒΟΥΛΑ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:11:25
164 Male 982 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΣ - 1:11:27
165 Female 901 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 1988 1:11:37
166 Male 963 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ 1985 1:11:40
167 Male 995 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΣ - 1:13:30
168 Male 975 ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΡΟΣ 1979 ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM ROADRUNNERS 1:13:34
169 Male 258 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1993 1:13:49
170 Male 936 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ 1982 ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ 1:14:07
171 Male 1332 ΜΑΚΗΣ ΤΣΑΝΙΔΗΣ - 1:14:18
172 Male 992 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - 1:14:32
173 Female 1335 ΓΙΟΥΛΑ ΒΟΥΔΡΗ - 1:15:26
174 Female 958 ΒΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1983 1:15:32
175 Female 228 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1976 "ΑΡΙΑΔΝΗ" 1:15:46
176 Male 968 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:17:04
177 Male 959 ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΓΑΛΑΣ 1974 1:17:05
178 Male 952 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΟΣ 1973 1:17:06
179 Male 947 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1979 1:19:47
180 Female 999 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝΟΓΙΟΥ - 1:21:53
181 Male 969 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ 1949 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:21:53
182 Male 883 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ 1944 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 1:30:23

183 Male 1342 ΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ DNF -


ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 300 & 700 μέτρα (παιδιά έως 12 ετών)

1) Βασίλης Σγούρδας
2) Γιώργος Κρίκος
3) Νίκος Ζυγογιάννης
4) Βασίλης Ζυγογιάννης
5) Άρης Δρυμούσης
6) Ευάγγελος Τάτσης
7) Ευάγγελος Νίκας
8) Άγγελος Γρούντας
9)Αλεξάνδρα Μακρυνώρη
10) Βασίλης Μπουγάς
11) Γιώργος Παπαϊωάννου
12)Λουκάς Παπαϊωάννου
13) Θάνος Παπαϊωάννου
14) Δημήτρης Τσαρούχας
15) Μάνος Αντωνόπουλος
16) Δημήτρης Καρβούνης
17) Φίλιππος Καρβούνης
18) Αικατερίνη Γερολουκά
19) Αθανασία Γερολουκά
20)Παναγιώτης Τσιρώνης
21) Ζωή Τσιρώνη
22) Δαυΐδ Τσαρούχας
23) Παναγιώτης Κρίκος
24) Παναγιώτης Μοσχάκος
25) Ιωάννης Ισουφάι
26) Νικόλα Ισουφάι
27) Αλεξάνδρα Αθανασίου
28) Κωνσταντίνος Σελιμάϊ
29) Ελένη Σελιμάϊ
30) Χρήστος Παγώνας
31) Γιώργος Μαστραπάς
32) Χρήστος Μαστραπάς

Δυναμικό Βάδισμα 5Km

1)Σταυρούλα Κατσακιώρη
2) Άντζελα Μπρούτσου
3) Γεωργία Τατση
4) Χρυσουλα Μάστορη
5) Βασιλική Πετρολέκα
6) Ιωσήφ Λιάσκος
7) Ιωάννα Ζυγογιάννη
8) Φωτεινή Ζυγογιάννη
9) Αλίκη Ζώη
10) Ευτυχία Μητροπούλου
11) Βάσω Καραγιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια: