Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Η ΠΡΩΤΗ Ηλεκτρονική Ημερήσια Εφημερίδα για τον ΟΡΧΟΜΕΝΟ και τη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Διαβάζεται από την αρχή μέχρι το... τέλος! (e.s.t. 2009)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 08-07 01:45 | 21/21 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 37,11 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,87 | |
![]() | Κίνημα Αλλαγής | 12,75 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,50 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,21 | |
![]() | ΜέΡΑ25 | 3,19 | |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,13 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,22 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,61 | |
![]() | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,39 | |
![]() | Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,32 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,20 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,14 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,11 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,09 | |
![]() | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,07 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,05 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 08-07 01:45 | 6/6 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,84 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 29,91 | |
![]() | Κίνημα Αλλαγής | 10,33 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,02 | |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,88 | |
![]() | ΜέΡΑ25 | 3,42 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,17 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,26 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,03 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,40 | |
![]() | Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,34 | |
![]() | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,17 | |
![]() | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,06 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,06 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,06 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου