Των Σπύρου Βαζούρα και Λάμπρου Κούτσικου, Αιρετών
στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ν. Βοιωτίας
Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
ο νέος Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι προϊόν συγχώνευσης των ασφαλιστικών οργανισμών ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ. Αποτελεί μια σημαντική αρνητική εξέλιξη που οδηγεί στη ΔΙΑΛΥΣΗ του συστήματος της ιατρικο-φαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται, πλέον, στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι:
√ από 1/1/2012 οι συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν μέχρι και 50 δικαιούχους εβδομαδιαίως χωρίς δική μας οικονομική επιβάρυνση. Σε κάθε επίσκεψη περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι βασικές εξετάσεις όπως αυτές έχουν καθοριστεί ανά ειδικότητα ιατρού. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του ιατρού από τον ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 10 ευρώ (μεικτά) ανά επίσκεψη. Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν θα καλύπτει το κόστος επιπρόσθετων κλινικών ιατρικών πράξεων –πέρα των βασικών- που πιθανόν θα χρειαστούν.
√ όταν κλείνετε ραντεβού με συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ να διευκρινίζετε ότι θα εξεταστείτε εντός του αριθμού των 50 δικαιούχων εβδομαδιαίως.
√ δικαίωμα για συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων έχουν και ΟΛΟΙ οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί που διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο αρκεί να έχουν πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης σε μη συμβεβλημένο ιατρό μας επιβαρύνει αποκλειστικά.
√ σε κάθε περίπτωση να διευκρινίζετε όλα τα παραπάνω πριν την επίσκεψή σας στον ιατρό είτε είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ είτε όχι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
√ σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στο Ν. Βοιωτίας.
Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται, πληροφορίες στο διαδίκτυο www.opad.gr καθώς και στην υπηρεσία ΥΠΑΔ Βοιωτίας (τηλ. 22610.87580, 22610.87583)
ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ | ||||
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 8 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261089238 6977263099 |
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ 36 | ΘΗΒΑ | 226225233 |
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΛΙΡ-ΗΛΙΑΣ | ΒΑΓΙΑ | ΘΗΒΑΣ | 2262062086 |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ | ΓΑΡΦΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ 17 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261081751 6948233888 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΛΕΩΦ. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | ΔΗΛΕΣΙ | 2262036060 6982167452 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ EYΘΥΜΙΑ | ΚΑΔΜΟΥ 66 | ΘΗΒΑ | 2262101152 6977298591 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΑΫΓΕΝΟΥΣ 24 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 2262058590 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 28 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2267041678 6932307539 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261088991 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 62 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261081444 6932937828 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΔΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΨΙΛΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 18 | ΘΗΒΑ | 2262028363 6975865335 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 92 | ΘΗΒΑ | 2262021666 |
Γενικής Ιατρικής | ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ 6 (ΣΤΟΑ ΔΑΛΑΡΟΥΓΚΑ) | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261081615 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑ & ΣΑΥΓΕΝΟΥΣ 2 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 2262041173 6977221922 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΙΔΑΛΟΥ 11 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261089222 6944848617 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 47 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 2262059680 6937041197 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΑΚΟΥ 14 | ΘΗΒΑ | 2262081071 6944788026 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΟΥΚΑ ΜΠΕΛΛΟΥ 3 | ΘΗΒΑ | 2262089349 6972304972 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΤΣΑΠΑΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ 6 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261027111 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261024321 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΙΔΑΛΟΥ 11 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 2261027998 |
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΟΔΟΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 49 | ΔΙΣΤΟΜΟ | 2267029022 |
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 29 | ΘΗΒΑ | 2262028508 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | Λ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1 | ΔΗΛΕΣΙ | 2262035200 6973382702 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου