Την αποζημίωσή του από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε στον κουμπαρά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Νταβαλούμης. Ο τ. Αντιδήμαρχος δεν είναι η πρώτη αλλά ούτε και η μόνη οικονομική προσφορά του σε τομείς του πολιτισμού ή του αθλητισμού στον Δήμο μας τόσο για το κέντρο όσο και για τα δημοτικά του διαμερίσματα. Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Νταβαλούμη που με την ουσιαστική συνδρομή του,  ο κουμπαράς του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού αγγίζει τις 22.000 ευρώ… και ευχόμαστε να τις ξεπεράσει! 
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σύντομη περιγραφή εργασιών και προϋπολογισμός
| Περιγραφή εργασιών | Προϋπολογισμός εργασιών | Εγκεκριμένη Χρηματοδότηση | Ο στόχος του κουμπαρά | Παρατηρήσεις | 
| Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης για τη δημιουργία   του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας | 6.150,00 € | - | 
 | - | 
| Ανάθεση  μελέτης   αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας | 43.050,00 € | - | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ανάθεση μελέτης εφαρμογής | 7.328,00   € | - | - | 
Οι καταθέσεις των πολιτών έως σήμερα
| PROTERGIA A.E. | 15.000,00 € | 
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.000,00 € | 
| ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ | 802,94 € | 
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 600,00 € | 
| ΠΑΓΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 500,00 € | 
| ΠΑΓΩΝΑ ΑΓΛΑΪΑ | 500,00 € | 
| ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ | 500,00 € | 
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 400,00 € | 
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 200,00 € | 
| ΓΑΛΑΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 200,00 € | 
| ΈΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ   ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 200,00 € | 
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 111,60 € | 
| ΜΠΑΡΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 100,00 € | 
| ΚΑΡΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 100,00 € | 
| ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100,00 € | 
| ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 100,00 € | 
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΝΙΚΗ | 100,00 € | 
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 100,00 € | 
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ   "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" | 100,00 € | 
| ΜΠΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100,00 € | 
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | 100,00 € | 
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 100,00 € | 
| ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 € | 
| ΤΣΑΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100,00 € | 
| "Ο ΜΙΝΥΑΣ" | 100,00 € | 
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100,00 € | 
| ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100,00 € | 
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 100,00 € | 
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 100,00 € | 
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ" | 100,00 € | 
| ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20,00 € | 
| Σύνολο | 21.834,54 € | 
Πάρε μέρος και εσύ.

 
 
 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου