| ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ | | 70.000.00 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 30.000.00 |
| ANTIPOLLUTION ENVIRONMENTAL PROTECTION SERVICES | | 10.680.00 |
| ΑΑΓΗΣ Α.Ε. | | 10.000.00 |
| Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. | | 5.000.00 |
| ΛΑΡΚΟ Α.Ε. | | 5.000.00 |
| ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 2.248.46 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | | 2.000.00 |
| ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 1.352.94 |
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | 1.109.50 |
| ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 1.100.00 |
| ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ ΦΑΝΗ | | 1.000.00 |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 1.000.00 |
| ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΦΛΟΥΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ) | | 1.000.00 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | | 500.00 |
| ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | 500.00 |
| ΠΑΓΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | 500.00 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | 500.00 |
| ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ | | 500.00 |
| ΠΑΓΩΝΑ ΑΓΛΑΪΑ | | 500.00 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΙ | | 400.00 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | 400.00 |
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 300.00 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΣ | | 200.00 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | 200.00 |
| ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | | 200.00 |
| ΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | | 200.00 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | | 200.00 |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | | 191.60 |
| Α ΚΑΙ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | 160.00 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | | 150.00 |
| ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | 120.00 |
| 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | | 115.00 |
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 100.00 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ" | | 100.00 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | 100.00 |
| ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 100.00 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | | 100.00 |
| ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 100.00 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΝΙΚΗ | | 100.00 |
| ΜΠΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 100.00 |
| ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | | 100.00 |
| ΚΑΡΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 100.00 |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" | | 100.00 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | 100.00 |
| ΜΠΑΡΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | | 100.00 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | | 100.00 |
| ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | 100.00 |
| ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | 100.00 |
| ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | | 100.00 |
| ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | 100.00 |
| ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | | 100.00 |
| ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | 100.00 |
| ΚΟΥΡΟΜΙΧAΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | 100.00 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | 100.00 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ | | 100.00 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 100.00 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | 100.00 |
| ΚΟΥΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | | 100.00 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | | 100.00 |
| "Ο ΜΙΝΥΑΣ" | | 100.00 |
| ΤΣΑΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 100.00 |
| ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | 50.00 |
| ΛΑΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 50.00 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50 | | 50.00 |
| ΣΠ. Μ. ΖΑΝΝΙΑ | | 50.00 |
| ΚΑΚΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 50.00 |
| ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | 20.00 |
| ΓΚΟΡΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 20.00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 16.150.00 |
| PROTERGIA A.E. | | 15.000.00 |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ | | 17.100.25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου