Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 διεξείχθει ο 11ος μαθητικός διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού των σχολείων του Νομού Βοιωτίας. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τα κεντρικά της Ε.Μ.Ε. και διεξήχθη σε συνεργασία με το παράρτημα της Ε.Μ.Ε. Ν. Βοιωτίας, τους δασκάλους των σχολείων και με τη στήριξη της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης. Στο διαγωνισμό αυτό οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα σχολεία τους με επιτηρητές τους δασκάλους τους.
Ευχαριστούμε όλους όσοι στήριξαν αυτή τη διοργάνωση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους 118 μαθητές που διακρίθηκαν με την επίδοσή τους.
Το παράρτημα της Ε.Μ.Ε. Ν. Βοιωτίας σας προσκαλεί στη βράβευση των διακριθέντων μαθητών το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφεριακής Ενότητας Βοιωτίας για τους μαθητές της περιοχής Λιβαδειάς
και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων για τους μαθητές της περιοχής Θήβας
Την βράβευση στη Λιβαδειά πλαισιώνει η μαθηματικός και συγγραφέας κα Κατερίνα Καλφοπούλου,
Στην εκδήλωση της Θήβας θα βρεθεί η μαθηματικός και συγγραφέας Κα Ντίνα Ψαθά
Η Μαθηματική Εταιρεία είναι και θα παραμείνει δίπλα τους τόσο με τις εκδόσεις της (Μικρός Ευκλείδης για το Δημοτικό σχολείο, τον Ευκλείδη Α για το Γυμνάσιο) όσο και με τα μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Ε Τάξη Περιοχή Λιβαδειάς | ||||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Ε1 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Ε2 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
3 | ΜΠΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
4 | ΣΚΟΤΙΔΑ | ΒΑΣΙΑ | Ε | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
5 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΦΛΩΡΑ | Ε1 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
6 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΝΑ | Ε1 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
7 | ΓΚΟΥΡΑΡΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε1 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
8 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε1 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
9 | ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε1 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
10 | ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
11 | ΝΤΕΜΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ-ΧΑΪΔΩ | Ε3 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
12 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
13 | ΑΓΝΙΑΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ε1 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
14 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Ε1 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
15 | ΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε2 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
16 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΛΥΔΙΑ | Ε1 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
17 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
18 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
19 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
20 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
21 | ΑΛΑΣΩΝΑ | ΛΟΥΙΖΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ |
22 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
23 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ |
24 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ |
25 | ΚΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
ΣΤ Τάξη Περιοχή Λιβαδειάς | ||||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
26 | ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤ2 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ1 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
28 | ΚΙΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
29 | ΜΥΡΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΝΑ | ΣΤ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
30 | ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | ΣΤ2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
31 | ΚΑΖΙΑΪ | ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΤ1 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
32 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ1 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
33 | ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ1 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
34 | ΒΑΡΟΥΞΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΤ2 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΣΤ2 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
36 | ΒΙΕΝΝΑ | ΑΝΝΑ | ΣΤ1 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
37 | ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ2 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
38 | ΚΡΙΜΠΑΣ | ΧΑΡΗΣ | ΣΤ1 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
39 | ΜΑΡΛΑΣΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΣΤ1 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
40 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΕΝΗ | ΣΤ2 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
41 | ΜΙΜΙΚΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΣΤ2 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
42 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
43 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
44 | ΓΚΑΜΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΕΛΙ-ΣΟΦΙΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
45 | ΖΗΣΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
46 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ |
47 | ΑΝΔΡΕΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ |
48 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ | ΦΛΩΡΙ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ |
Ε Τάξη Περιοχή Θήβας | ||||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
49 | ΜΑΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
50 | ΔΑΜΙΓΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | Ε1 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
51 | ΚΟΥΡΑΝΤΟΥ | ΡΟΖΑ | Ε2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
52 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑ | ΑΘΗΝΑ | Ε2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
53 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ | Ε2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
54 | ΝΑΣΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
55 | ΤΡΙΠΕΡΙΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
56 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ε1 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
57 | ΚΟΛΛΙΑ | ΒΑΪΑ | Ε1 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
58 | ΠΟΥΠΟΥΛΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Ε2 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
59 | ΜΑΝΑΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Ε1 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
60 | ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε1 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
61 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
62 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε2 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
63 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε1 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
64 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε1 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
65 | ΚΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε1 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
66 | ΜΠΑΡΔΩΣΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Ε2 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
67 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε2 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
68 | ΤΣΙΩΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ε2 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
69 | ΒΡΕΤΤΟΣ-ΒΛΑΧΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΓ ΘΩΜΑ |
70 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ |
71 | ΚΑΟΥΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ |
72 | ΣΙΝΓΚ | ΓΚΑΓΚΑΝΡΑΖ | Ε2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ |
73 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε | ΔΗΜ ΣΧ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΗΒΩΝ |
74 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΛΕΥΚΤΡΩΝ |
75 | ΜΑΝΣΙ | ΚΟΡΟΤΑΝΙΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ |
76 | ΣΟΦΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΠΛΑΤΑΙΩΝ |
77 | ΔΡΙΒΑ | ΚΟΡΑΛΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | Ε1 | 1ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
78 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | Ε2 | 1ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
79 | ΒΟΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
80 | ΓΕΡΑΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
81 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
82 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
83 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
84 | ΜΠΕΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
85 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
86 | ΤΣΑΛΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
ΣΤ Τάξη Περιοχή Θήβας | ||||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
87 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ1 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
88 | ΤΣΟΥΓΚΑΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΣΤ1 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
89 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΤ2 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
90 | ΚΑΡΙΜ | ΥΑΧΙΑ | ΣΤ2 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
91 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ |
92 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ1 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
93 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ2 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
94 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
95 | ΚΟΥΜΠΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ1 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
96 | ΜΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ1 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
97 | ΜΠΟΒΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ1 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
98 | ΝΤΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ |
99 | ΜΠΕΘΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ |
100 | ΚΑΡΑΚΙΚΕ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
101 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤ2 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
102 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
103 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
104 | ΜΠΕΖΑΪΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
105 | ΜΕΓΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
106 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
107 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
108 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
109 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ |
110 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ |
111 | ΣΥΚΑΡΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΣΤ | ΔΗΜ ΣΧ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΗΒΩΝ |
112 | ΖΑΓΑΡΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ |
113 | ΚΑΡΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ |
114 | ΜΑΛΕΣΗ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ |
115 | ΜΑΝΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ |
116 | ΣΕΡΖΑΤ | ΑΡΣΑΝΤ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ |
117 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
118 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ | 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
Για τυχόν παραβλέψεις και ορθογραφικά λάθη στα ονόματα
επικοινωνήστε στο email του Παραρτήματος hms.viotias@gmail.com
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Βελαώρας Γιάννης Αρετός Στράτος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου