ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Συνδυασμός για το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας
1. | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ |
2. | ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
3. | ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ |
4. | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
5. | ΔΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ |
6. | ΖΑΧΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ |
7. | ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
8. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
9. | ΚΙΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.12 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
10. | ΚΥΛΑΦΗ | ΝΑΝΣΥ | ΠΕ19 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
11. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
12. | ΛΑΜΠΙΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ17.02 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
13. | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
14. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ |
15. | ΜΠΟΥΛΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ11 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
16. | ΝΟΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ |
17. | ΠΑΝΤΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ11 | ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
18. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ09 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
19. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
20. | ΡΩΣΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ13 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ |
21. | ΣΙΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
22. | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ |
23. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ |
24. | ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ17.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου