Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναποθέτουν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2017, η συνολική ποσότητα των αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε σε 98.115.652 Kgr.
Στους παρακάτω πίνακες, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά ΧΥΤΑ, ανά Δήμο και ανά κάτοικο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΧΥΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΣΕ KGR | |||||
Α/Α | ΧΥΤΑ | ΔΗΜΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 KGR | ΙΔΙΩΤΩΝ ** Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 KGR | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΛΑΜΙΑ | 27.299.010,00 | 5.674.810,00 | 32.973.820,00 | |
2 | ΘΗΒΑ | 24.173.600,00 | 430.790,00 | 24.604.390,00 | |
3 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 31.586.200,00 | 3.321.080,00 | 34.907.280,00 | |
4 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 5.617.192,00 | 12.970,00 | 5.630.162,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 88.676.002,00 | 9.439.650,00 | 98.115.652,00 | ||
** Ως ιδιώτες αναφέρονται οι τρίτοι εκτός Δήμων π.χ στρατιωτικές μονάδες, νοσοκομεία καθώς και επιχειρήσεις, οι οποίες εναποθέτουν απορρίμματα προσομοιάζοντα με τα αστικά.
*** Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν άλλοι 3 ΧΥΤΑ, στην Λιβαδειά, τον Δομοκό και τη νήσο Σκύρο.
| |||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ-ΚΑΤΟΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 (KGR) | ||||
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (απογραφή 2011) | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΣΕ KGR | ΜΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2017 |
Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας | ||||
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | 36.477 | 7.528.710,00 | 206,40 |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ | 10.887 | 1.678.150,00 | 154,14 |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 19.432 | 5.565.020,00 | 286,38 |
Σύνολο Βοιωτίας | 66.796 | 14.771.880 | 221,15 | |
Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας | ||||
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ | 75.315 | 12.301.430,00 | 163,33 |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 10.922 | 1.508.070,00 | 138,08 |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 19.623 | 3.567.680,00 | 181,81 |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 16.036 | 1.549.550,00 | 96,63 |
8 | Δ. ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12.090 | 2.672.900,00 | 221,08 |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 12.750 | 2.540.810,00 | 199,28 |
Σύνολο Φθιώτιδας | 146.736 | 24.140.440 | 164,52 | |
Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας | ||||
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 28.437,00 | 11.668.080,00 | 410,31 |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13.053,00 | 3.774.500,00 | 289,17 |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 18.800,00 | 3.671.370,00 | 195,29 |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 102.223,00 | 18.306.290,00 | 179,08 |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 21.083,00 | 3.885.732,00 | 184,31 |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 12.045,00 | 1.731.460,00 | 143,75 |
Σύνολο Ευβοίας | 195.641 | 43.037.432 | 219,98 | |
Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας | ||||
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ | 6.976,00 | 363.180,00 | 52,06 |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13.105,00 | 1.562.680,00 | 119,24 |
Σύνολο Ευρυτανίας | 20.081 | 1.925.860 | 95,90 | |
Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας | ||||
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 26.716,00 | 4.800.390,00 | 179,68 |
Συνολο Φωκίδας | 26.716,00 | 4.800.390,00 | 179,68 | |
ΣΥΝΟΛΑ (kgr) | 455.970,00 | 88.676.002,00 | 194,48 |
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 18 (25 της Περιφέρειας)
- Πληθυσμός 970 κάτοικοι (83,30 % της Περιφέρειας)
Θήβα: 30/08/2017
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου