Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο, παραθέτουμε σχετικό πίνακα στατιστικών στοιχείων:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2010-2015
2010 2011
ΑΝΕΡΓΟΙ >=12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ <12 class="Apple-tab-span" span="" style="white-space: pre;"> 12>
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.811 4.351 6.162 29,39 2.776 3.817 6.593 42,11
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.995 3.875 5.870 33,99 2.689 3.907 6.596 40,77
ΙΟΥΛΙΟΣ 2.084 3.809 5.893 35,36 2.757 4.023 6.780 40,66
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.373 3.738 6.111 38,83 2.862 3.923 6.785 42,18
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2.676 3.773 6.449 41,49 2.955 4.239 7.194 41,08
2012 2013
ΑΝΕΡΓΟΙ >=12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ <12 class="Apple-tab-span" span="" style="white-space: pre;"> 12>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΙ >=12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ <12 class="Apple-tab-span" span="" style="white-space: pre;"> 12>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3.007 4.428 7.435 40,44 3.419 4.446 7.865 43,47
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3.070 4.571 7.641 40,18 3.552 5.251 8.803 40,35
ΙΟΥΛΙΟΣ 3.265 5.106 8.371 39,00 3.835 5.052 8.887 43,15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 3.189 4.545 7.734 41,23 4.045 4.667 8.712 46,43
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3.282 4.436 7.718 42,52 4.027 4.609 8.636 46,63
2014 2015
ΑΝΕΡΓΟΙ >=12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ <12 class="Apple-tab-span" span="" style="white-space: pre;"> 12>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΙ >=12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ <12 class="Apple-tab-span" span="" style="white-space: pre;"> 12>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4.095 4.483 8.578 47,74 4.746 3.859 8.605 55,15
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4.548 3.961 8.509 53,45 4.698 3.585 8.283 56,72
ΙΟΥΛΙΟΣ 4.623 4.118 8.741 52,89 4.598 3.316 7.914 58,10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4.737 4.052 8.789 53,90 4.419 3.288 7.707 57,34
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4.679 3.984 8.663 54,01
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου