Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία είναι τα κάτωθι:
Δήμος | Σύνολο | Ανδρουλάκης | Γερουλάνος | Γιαννακοπούλου | Διαμαντοπούλου | Δούκας | Κατρίνης | ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ |
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 447 | 111 | 39 | 4 | 60 | 221 | 9 | 3 |
ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 358 | 107 | 138 | 7 | 40 | 58 | 8 | |
ΘΗΒΑΙΩΝ | 409 | 79 | 69 | 1 | 43 | 194 | 21 | 2 |
ΘΗΒΑΙΩΝ | 349 | 68
| 47 | 7 | 53 | 156 | 18 | 0 |
ΛΕΒΑΔΕΩΝ (2 εκλογ.) | 724 | 158 | 152 | 18 | 103 | 258 | 35 | 0 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 257 | 74 | 69 | 1 | 25 | 68 | 20 | 0 |
ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 470 | 184 | 77 | 18 | 58 | 115 | 16 | 2 |
3014 | 781 | 591 | 56 | 382 | 1070 | 127 | 7 | |
25,91% | 19,61% | 1,86% | 12,67% | 35,50% | 4,21% | 0,23% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου