| Κόμμα | % | |
---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24,28 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20,89 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 12,18 | |
| ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 11,75 | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 11,23 | |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,13 | |
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 2,87 | |
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,61 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 2,18 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 1,83 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,48 | |
| Νέα Αριστερά | 1,04 | |
| ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 0,87 | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,52 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,44 | |
| ΚΟΣΜΟΣ | 0,44 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,35 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,26 | |
| Κίνημα 21 | 0,26 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,26 | |
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,26 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,17 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,17 | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,17 | |
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,09 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,09 | |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,09 | |
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,09 | |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου