Στην Αθήνα έφτασαν νωρίς το πρωί τα πρώτα εμβόλια κατά του Covid-19, υπό τη συνοδεία οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, ελικοπτέρου και αστυνομικών της ΕΚΑΜ.
Tα φορτηγά με την πρώτη παρτίδα των 9.750 δόσεων εμβολίων που αναπτύσσουν οι Pfizer και BioΝTech πέρασαν χθες το απόγευμα τον Προμαχώνα και το πρωί έφτασαν στην Αθήνα.
Τα εμβόλια θα αποθηκευτούν υπό άκρα μυστικότητα σε ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους οι οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων και από εκεί θα ξεκινήσει η διανομή τους στα κέντρα εμβολιασμού.
Στο σημείο βρέθηκαν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κρατικού μηχανισμού βρίσκεται επί ποδός με στόχο τη διασφάλιση της ορθής αποθήκευσης και διανομής του και τη διενέργεια των εμβολιασμών σε όλα τα σημεία της χώρας. Τις τελευταίες μέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν μετεγκατασταθεί στο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της πρωτοφανούς επιχείρησης, που πήρε το όνομα «Ελευθερία». Διαβάστε αναλυτικά
https://www.naftemporiki.gr/story/1674353/eftasan-stin-athina-ta-prota-embolia
Οι 45 πολιτικοί και αξιωματούχοι που θα εμβολιαστούν πρώτοι
Στους πρώτους Έλληνες που θα εμβολιαστούν ως τις 10 Ιανουαρίου βρίσκονται 45 αξιωματούχοι, οι οποίοι κατέχουν καίριες θέσεις στη διακυβέρνηση της χώρας.
Ανάμεσά τους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και μέλη της κυβέρνησης που βρίσκονται στην λεγόμενη «πρώτη γραμμή».
Επίσης, στη λίστα βρίσκονται πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι οι εμβολιασμοί στη χώρα μας θα ξεκινήσουν στις 27 Δεκεμβρίου.
Οι 45 αξιωματοίχοι
Πρόγραμμα εμβολιασμού πολιτειακής, πολιτικής ηγεσίας, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και φορέων πρώτης γραμμής.
| 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |
|
|
| |||
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | √ |
| ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
|
|
| |||
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ |
| |||||
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | √ |
| ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | √ |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
| ||||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | √ |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | √ |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | √ |
| ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΔΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ | √ |
| ||||
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ | √ |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
ΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) | √ |
| ||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | √ |
| ||||
|
| |||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ | 27/12/2020- 10/1/2021 |
| ||||
| ||||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | √ |
| ||||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | √ |
| ||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ | √ |
| ||||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ | √ |
| ||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ | √ |
|
| |||
| ||||||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ | √ | |||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ | √ | |||||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ | √ | |||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. | √ | |||||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. | √ | |||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | √ | |||||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | √ | |||||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | √ | |||||
Α’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | √ | |||||
Β’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | √ | |||||
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΠ | √ | |||||
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α’ ΕΥΠ | √ | |||||
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΕΥΠ | √ | |||||
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ΄ΕΥΠ | √ | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 45 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου