ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το παράρτημα Ν. Βοιωτίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των διαγωνισμώνπου πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 ως εξής
:
8ος Βοιωτικός Mαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι»
που απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||
1 | ΑΓΝΙΑΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
3 | ΚΑΡΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
4 | ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
5 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
6 | ΧΑΜΠΙΠΗ | ΛΥΔΙΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
7 | ΡΟΥΛΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ | ||||
8 | ΔΑΜΙΓΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
9 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||
11 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
12 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
13 | ΓΕΡΑΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
14 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
79ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ» που απευθύνεται
στους μαθητές των υπολοίπων τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Τάξη | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNA | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
3 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
5 | ΓΚΑΜΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΕΛΙ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
6 | ΓΚΟΛΑΦ | ΜΑΛΛ ΤΑΡΛΟΚ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
7 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
8 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
9 | ΚΑΡΙΜ | ΥΑΧΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
11 | ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
12 | ΜΠΕΚΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
14 | ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΓΙΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
15 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
16 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
17 | ΓΚΑΜΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
18 | ΓΚΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡENIA | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
19 | ΓΚΟΒΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
20 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
21 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
22 | ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
23 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
24 | ΜΠΟΥΚΟΦΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
25 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
26 | ΡΟΥΤΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
27 | ΣΩΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
28 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
29 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
30 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
31 | ΚΑΠΕΛΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
32 | ΚΑΨΩΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
33 | ΝΤΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
34 | ΣΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ |
35 | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
36 | ΓΡΟΥΝΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
37 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ |
38 | ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
39 | ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
40 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
41 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
Οι διακριθέντες αυτοί μαθητές θα διαγωνισθούν στην επόμενη φάση των μαθηματικών διαγωνισμών, τον «ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΤΑΜΑΤΗΙΙ» για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, και τον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» για τους μαθητές των τάξεων Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για μεν την περιοχή Λιβαδειάς στο 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς, για δε την περιοχή Θήβας στο 2ο Γυμνάσιο Θήβας και στο ΓΕΛ Σχηματαρίου με ημέρα διεξαγωγής των διαγωνισμών το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 09.00-12.00 πμ.και στα τρία εξεταστικά κέντρα.
Τέλος ας συγχαρούμε όλους τους μαθητές που τόλμησαν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και να τους θυμίσουμε ότι η πορεία για την αριστεία δεν είναι πάντα ταυτόσημη με μια διάκριση, αλλά με το να προσπαθεί κανείς πάντα για το καλύτερο.
Και για τους μαθητές που πέτυχαν τη διάκριση στην επόμενη φάση να τους συγχαρούμε διπλά και να τους υπενθυμίσουμε ότι «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας».(Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ).Συνεχίστε λοιπόν όλοι την προσπάθεια και την προετοιμασία σας για όσα αγαπάτε και σας εμπνέουν για το μέλλον σας!
Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα μας στο facebook
και στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ε. www.hms.gr.
Ο Πρόεδρος
|
Ο Γραμματέας
| |
Γιάννης Βελαώρας | Ατματζίδου Αικατερίνη |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου