Και τα επίσημα αποτελέσματα των των εκλογών της 5 & 6 Δεκεμβρίου 2017, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας έχει ως εξής, σύμφωνα με την αναλυτική πράξη Ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων ...
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 05 & 06/12/2017
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ
| |
Εγγεγραμμένοι (επιχειρήσεις) | 977 | 918 | 47 | 960 | 2.902 |
Ψηφίσαντες (φυσικά πρόσωπα) | 565 | 456 | 37 | 594 | 1.652 |
Έγκυρα | 552 | 444 | 37 | 583 | 1.616 |
Άκυρα | 7 | 5 | 0 | 10 | 22 |
Λευκά | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 |
Έλαβε ο καθένας από τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
Ψήφοι
|
Έδρες
|
Ψήφοι
|
Έδρες
|
Ψήφοι
|
Έδρες
|
Ψήφοι
|
Έδρες
|
Ψήφοι
|
Έδρες
| |||
1. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 358 | 5 | 296 | 4 | 19 | 0 | 440 | 5 |
1.113
|
14
| |
2. |
ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
| 194 | 2 | 148 | 3 | 18 | 1 | 143 | 1 |
503
|
7
| |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μαριλένα | του | Σωτηρίου | 13 |
2 | ΓΚΕΛΗΣ | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου | 61 |
3 | ΓΟΥΡΝΑΣ | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | 24 |
4 | ΔΑΡΡΑΣ | Κωνσταντίνος | του | Παναγιώτη | 24 |
5 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | Θεόδωρος | του | Αθανασίου | 145 |
6 | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ | Αθανάσιος | του | Νικολάου | 180 |
7 | ΚΑΦΡΙΤΣΑ – ΜΩΡΑΪΤΗ | Κωνσταντίνα | του | Γεωργίου | 14 |
8 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | Παναγιώτης | του | Γεωργίου | 9 |
9 | ΚΟΛΟΒΟΣ | Ηλίας | του | Ιωάννη | 31 |
10 | ΛΕΜΟΝΑΚΟΣ | Νικόλαος | του | Αγησιλάου | 42 |
11 | ΜΑΛΑΜΗ | Γεωργία | του | Πέτρου | 26 |
12 | ΜΑΡΙΝΗ | Ευπραξία (Εύα) | του | Θεοδώρου | 17 |
13 | ΝΤΑΓΙΑΚΟΣ | Πέτρος | του | Ιωάννη | 33 |
14 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Ιωάννης | του | Αθανασίου | 44 |
15 | ΡΟΖΑΝΑΣ | Ηλίας | του | Γεωργίου | 52 |
16 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | Αναστάσιος | του | Αναργύρου | 54 |
17 | ΣΤΑΪΚΟΣ | Αλέκος | του | Δημητρίου | 94 |
18 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ | Νικόλαος | του | Στυλιανού | 47 |
19 | ΧΟΝΤΖΙΑ | Χριστίνα | του | Αθανασίου | 2 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
1 | ΓΙΑΝΝΟΥ | Παναγιώτης | του | Αναστασίου | 53 |
2 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | Χρήστος | του | Μιχαήλ | 65 |
3 | ΚΑΛΛΗΣ | Τριαντάφυλλος | του | Αθανασίου | 6 |
4 | ΚΑΝΤΑΣ | Ιωάννης | του | Ηλία | 42 |
5 | ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΣ | Αντώνιος | του | Ευαγγέλου | 12 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΣ-ΦΙΛΗΣ | Θεοφάνης | του | Σόλωνα | 50 |
7 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | Πέτρος | του | Σπυρίδωνα | 103 |
8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Ευστάθιος | του | Αριστείδη | 29 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Θεοφανή | του | Νικολάου | 15 |
10 | ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ | Αντώνιος | του | Αλεξάνδρου | 73 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεώργιος | του | Ευθυμίου | 67 |
12 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | Παναγιώτης | του | Λουκά | 48 |
13 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | Ανδρέας | του | Γεωργίου | 47 |
14 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ | Λουκάς | του | Ηλία | 27 |
15 | ΡΗΓΑΣ | Αναστάσιος | του | Ελευθερίου | 15 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΥ | Ηλίας | του | Δημητρίου | 19 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Λουκάς | του | Δημητρίου | 6 |
2 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | Παναγιώτης | του | Δημητρίου | 12 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Ιωάννης | του | Νικολάου | 33 |
2 | ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ | Χρήστος | του | Θεοδώρου | 14 |
3 | ΔΗΜΟΥ | Ιωάννης | του | Παναγιώτη | 102 |
4 | ΚΟΤΖΙΑΣ | Αθανάσιος | του | Βασιλείου | 50 |
5 | ΛΟΥΚΑΣ | Χρήστος | του | Λουκά | 4 |
6 | ΜΗΤΑΣ | Αλέξανδρος | του | Σιμπλίτση | 92 |
7 | ΜΙΧΑΣ | Δημήτριος | του | Λουκά | 136 |
8 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ | Ιωάννης | του | Χαραλάμπους | 56 |
9 | ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ | Ιωάννα | του | Αθανασίου | 143 |
10 | ΝΤΟΥΣΑΣ | Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου | 67 |
11 | ΠΑΓΟΥΡΑΣ | Βασίλειος | του | Νικολάου | 81 |
12 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Λουκάς | του | Χρήστου | 87 |
13 | ΠΟΛΥΤΑΝΟΥ | Δήμητρα | του | Σταματίου | 3 |
14 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | Βασιλική | του | Γεωργίου | 16 |
15 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | Παναγιώτης | του | Χρήστου | 74 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΥ | Χρήστος | του | Βασιλείου | 34 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 | ΓΕΡΟΣ | Αλέξανδρος | του | Ζώη | 25 |
2 | ΓΕΡΟΣ | Δημήτριος | του | Ευσταθίου | 64 |
3 | ΔΑΝΙΑΣ | Δημήτριος | του | Παναγιώτη | 60 |
4 | ΚΑΤΗ | Βασιλική | του | Δημητρίου | 32 |
5 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | Ευάγγελος | του | Παναγιώτη | 36 |
6 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Επαμεινώνδας | του | Στυλιανού | 12 |
7 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Βασίλειος | του | Νικολάου | 21 |
8 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Σπυρίδων | του | Μιχαήλ | 9 |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μαργαρίτα | του | Χρήστου | 5 |
10 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | Αντώνιος | του | Συμεών | 23 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεώργιος | του | Χαραλάμπους | 50 |
12 | ΠΕΡΡΗ | Ευμορφία | του | Κωνσταντίνου | 4 |
13 | ΡΟΖΑΝΑΣ | Βασίλειος | του | Σωτηρίου | 42 |
14 | ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | Ελένη | του | Μιχαήλ | 20 |
15 | ΤΟΛΙΑΣ | Παντελεήμων | Του | Λουκά | 25 |
16 | ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΣ | Δημήτριος | του | Ευαγγέλου | 27 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
1 | ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αναστάσιος | του | Πλουτάρχου | 47 |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | Νικόλαος-Παναγιώτης | του | Αχιλλέα | 14 |
3 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Χαράλαμπος | του | Παντελή | 3 |
4 | ΚΑΝΑΡΗΣ | Γεώργιος | του | Νικολάου | 40 |
5 | ΚΑΝΤΑΣ | Λουκάς | του | Ιωάννη | 23 |
6 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ | Σοφία | του | Βάιου | 28 |
7 | ΚΟΒΑΝΗΣ | Όμηρος | του | Επαμεινώνδα | 43 |
8 | ΜΑΚΡΗΣ | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | 22 |
9 | ΝΙΚΑΣ | Θωμάς | του | Κωνσταντίνου | 14 |
10 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Χρήστος | του | Παναγιώτη | 35 |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | Ευάγγελος | του | Κωνσταντίνου | 31 |
12 | ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | Σπυρίδων | του | Δημητρίου | 47 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1 | ΤΣΟΥΡΑ | Ευφροσύνη | του | Νικολάου | 18 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 | ΑΙΣΩΠΟΣ | Γεώργιος | του | Δημητρίου | 12 |
2 | ΑΝΕΤΑ | Ιωάννα | του | Αθανασίου | 26 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Ηλίας | του | Λάμπρου | 16 |
4 | ΑΥΓΕΡΗΣ | Χρήστος | του | Γεωργίου | 23 |
5 | ΓΑΛΑΝΗΣ | Παναγιώτης | του | Ιωάννη | 12 |
6 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ | Αλέξανδρος | του | Αναστασίου | 7 |
7 | ΝΥΔΡΙΩΤΟΥ | Θεοδώρα | του | Γεωργίου | 35 |
8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Αλέξανδρος | του | Αθανασίου | 38 |
9 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | Σωτήριος | του | Γεωργίου | 41 |
10 | ΠΕΤΡΟΥ | Γρηγόριος | του | Γεωργίου | 30 |
11 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ | Βαρβάρα (Βέτα) | του | Σπυρίδωνα | 12 |
12 | ΤΣΕΛΟΣ | Παναγιώτης | του | Χαραλάμπους | 30 |
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και τις σχετικές διατάξεις:
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
- Αυτοδίκαια ανακηρύσσεται ως Πρόεδρος, ο Παναγιώτης Αγνιάδης του Ιωάννη, επικεφαλής του συνδυασμού: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
- Επίσης αυτοδίκαια ανακηρύσσεται, ως επιτυχών, ο Στάϊκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, επικεφαλής του συνδυασμού ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Α/. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΑΓΝΙΑΔΗΣ | Παναγιώτης | του | Ιωάννη |
2 | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ | Αθανάσιος | του | Νικολάου |
3 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | Θεόδωρος | του | Αθανασίου |
4 | ΣΤΑΙΚΟΣ | Αλέκος | του | Δημητρίου |
5 | ΓΚΕΛΗΣ | Βασίλειος | του | Κων/νου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: « ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΓΕΡΟΣ | Δημήτριος | του | Ευσταθίου |
2 | ΔΑΝΙΑΣ | Δημήτριος | του | Παναγιώτη |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | Πέτρος | του | Σπυρίδωνα |
2 | ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ | Αντώνιος | του | Αλεξάνδρου |
3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεώργιος | του | Ευθυμίου |
4 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | Χρήστος | του | Μιχαήλ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | Αναστάσιος | του | Πλουτάρχου |
2 | ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | Σπυρίδων | του | Δημητρίου |
3 | ΚΟΒΑΝΗΣ | Όμηρος | του | Επαμεινώνδα |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΣΤΑΪΚΟΣ | Κων/νος | του | Γεωργίου |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ | Ιωάννα | του | Αθανασίου |
2 | ΜΙΧΑΣ | Δημήτριος | του | Λουκά |
3 | ΔΗΜΟΥ | Ιωάννης | του | Παναγιώτη |
4 | ΜΗΤΑΣ | Αλέξανδρος | του | Σιμπλίτση |
5 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Λουκάς | του | Χρήστου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | Σωτήριος | του | Γεωργίου |
Β/. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | Αναστάσιος | του | Αναργύρου |
2 | ΡΟΖΑΝΑΣ | Ηλίας | του | Γεωργίου |
3 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ | Νικόλαος | του | Στυλιανού |
4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Ιωάννης | του | Αθανασίου |
5 | ΛΕΜΟΝΑΚΟΣ | Νικόλαος | του | Αγησιλάου |
6 | ΝΤΑΓΙΑΚΟΣ | Πέτρος | του | Ιωάννη |
7 | ΚΟΛΟΒΟΣ | Ηλίας | του | Ιωάννη |
8 | ΜΑΛΑΜΗ | Γεωργία | του | Πέτρου |
9 | ΔΑΡΡΑΣ | Κων/νος | του | Παναγιώτη |
10 | ΓΟΥΡΝΑΣ | Δημήτριος | του | Κων/νου |
11 | ΜΑΡΙΝΗ | Ευπραξία | του | Θεοδώρου |
12 | ΚΑΦΡΙΤΣΑ | Κων/να | του | Γεωργίου |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μαριλένα | του | Σωτηρίου |
14 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | Παναγιώτης | του | Γεωργίου |
15 | ΧΟΝΤΖΙΑ | Χριστίνα | του | Αθανασίου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεώργιος | του | Χαραλάμπους |
2 | ΡΟΖΑΝΑΣ | Βασίλειος | του | Σωτηρίου |
3 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | Ευάγγελος | του | Παναγιώτη |
4 | ΚΑΤΗ | Βασιλική | του | Δημητρίου |
5 | ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΣ | Δημήτριος | του | Ευαγγέλου |
6 | ΓΕΡΟΣ | Αλέξανδρος | του | Ζώη |
7 | ΤΟΛΙΑΣ | Παντελεήμων | του | Λουκά |
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | Αντώνιος | του | Συμεών |
9 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Βασίλειος | του | Νικολάου |
10 | ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | Ελένη | του | Μιχαήλ |
11 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Επαμεινώνδας | του | Στυλιανού |
12 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Σπυρίδων | του | Μιχαήλ |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μαργαρίτα | του | Χρήστου |
14 | ΠΕΡΡΗ | Ευμορφία | του | Κων/νου |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΓΙΑΝΝΟΥ | Παναγιώτης | του | Αναστασίου |
2 | ΚΩΝΣΤΑΣ-ΦΙΛΗΣ | Θεοφάνης | του | Σόλωνα |
3 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | Παναγιώτης | του | Λουκά |
4 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | Ανδρέας | του | Γεωργίου |
5 | ΚΑΝΤΑΣ | Ιωάννης | του | Ηλία |
6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Ευστάθιος | του | Αριστείδη |
7 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ | Λουκάς | του | Ηλία |
8 | ΧΡΗΣΤΟΥ | Ηλίας | του | Δημητρίου |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Θεοφανή | του | Νικολάου |
10 | ΡΗΓΑΣ | Αναστάσιος | του | Ελευθερίου |
11 | ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΣ | Αντώνιος | του | Ευαγγέλου |
12 | ΚΑΛΛΗΣ | Τριαντάφυλλος | του | Αθανασίου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΚΑΝΑΡΗΣ | Γεώργιος | του | Νικολάου |
2 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Χρήστος | του | Παναγιώτη |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | Ευάγγελος | του | Κων/νου |
4 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ | Σοφία | του | Βάιου |
5 | ΚΑΝΤΑΣ | Λουκάς | του | Ιωάννη |
6 | ΜΑΚΡΗΣ | Δημήτριος | του | Κων/νου |
7 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | Νικόλαος-Παναγιώτης | του | Αχιλλέα |
8 | ΝΙΚΑΣ | Θωμάς | του | Κων/νου |
9 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Χαράλαμπος | του | Παντελή |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΤΣΟΥΡΑ | Ευφροσύνη | του | Νικολάου |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | Παναγιώτης | του | Δημητρίου |
2 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Λουκάς | του | Δημητρίου |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΠΑΓΟΥΡΑΣ | Βασίλειος | του | Νικολάου |
2 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | Παναγιώτης | του | Χρήστου |
3 | ΝΤΟΥΣΑΣ | Ιωάννης | του | Κων/νου |
4 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ | Ιωάννης | του | Χαραλάμπους |
5 | ΚΟΤΖΙΑΣ | Αθανάσιος | του | Βασιλείου |
6 | ΧΡΗΣΤΟΥ | Χρήστος | του | Βασιλείου |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Ιωάννης | του | Νικολάου |
8 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | Βασιλική | του | Γεωργίου |
9 | ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ | Χρήστος | του | Θεοδώρου |
10 | ΛΟΥΚΑΣ | Χρήστος | του | Λουκά |
11 | ΠΟΛΥΤΑΝΟΥ | Δήμητρα | του | Σταματίου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Αλέξανδρος | του | Αθανασίου |
2 | ΝΥΔΡΙΩΤΟΥ | Θεοδώρα | του | Γεωργίου |
3 | ΠΕΤΡΟΥ | Γρηγόριος | του | Γεωργίου |
4 | ΤΣΕΛΛΟΣ | Παναγιώτης | του | Χαραλάμπους |
5 | ΑΝΕΤΑ | Ιωάννα | του | Αθανασίου |
6 | ΑΥΓΕΡΗΣ | Χρήστος | του | Γεωργίου |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Ηλίας | του | Λάμπρου |
8 | ΑΙΣΩΠΟΣ | Γεώργιος | του | Δημητρίου |
9 | ΓΑΛΑΝΗΣ | Παναγιώτης | του | Ιωάννη |
10 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ | Βαρβάρα | του | Σπυρίδωνα |
11 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ | Αλέξανδρος | του | Αναστασίου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου