Δήμος Ορχομενού
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:26 | 20/25 80,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 40,16 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24,47 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,27 | |
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,04 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,56 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4,28 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,75 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,52 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 1,97 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,93 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,56 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,51 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,42 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,23 | |
![]() | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,14 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |




















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου