Δήμος Ορχομενού
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:46 | 25/25 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 39,87 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24,92 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,30 | |
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,70 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,55 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4,12 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,02 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,54 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 1,96 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,95 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,52 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,48 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,48 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,22 | |
![]() | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,17 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δημοτική Ενότητα Ορχομενού
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:46 | 19/19 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 40,41 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 23,97 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,83 | |
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,06 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,52 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4,27 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,06 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,75 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 1,99 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,00 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,54 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,50 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,50 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,22 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,17 | |
![]() | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,13 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ||
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:33 | 6/6 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 38,17 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,90 | |
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,70 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,63 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 5,63 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,89 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,65 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 1,86 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1,86 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,81 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,46 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,41 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,41 | |
![]() | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,29 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,23 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,06 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |




















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου