Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Βοιωτίας



Ύστερα από την δημοσίευση των ονομάτων των Διευθυντών των Γυμνασίων και Λυκείων στη Βοιωτία, το Orchomenos Press δημοσιεύει τα τελικά ονόματα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Βοιωτίας, με τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31-7-2015, όπως ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/βθιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

A/A AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1 554557 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Αράχωβας
2 560266 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70 10o Δ.Σ. Λιβαδειάς
3 544338 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Θήβας
4 565177 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ70 Ειδικό Δ.Σ. Θήβας
5 565641 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 7o Δ.Σ. Λιβαδειάς
6 558762 ΜΑΓΓΕΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ 70 Ειδικό Δ.Σ. Λιβαδειάς
7 559232 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 6ο Δ.Σ. Θήβας
8 542255 ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Αλιάρτου
9 563276 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Δ.Σ.Μαυρομματίου
10 553490 ΒΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Βαγίων
11 561564 ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Θήβας
12 560109 ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 5ο Δ.Σ. Θήβας
13 553943 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Βαγίων
14 560543 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 8ο Δ.Σ. Θήβας
15 557144 ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Σχηματαρίου
16 563280 ΣΥΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ.Πλαταιών
17 547146 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δ.Σ.Αγίου Θωμά
18 559348 ΔΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 5ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
19 558473 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 7ο Δ.Σ. Θήβας
20 562569 ΜΠΑΡΛΑ ΝΙΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 4ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
21 547668 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 8ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
22 554412 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Καπαρελλίου
23 547728 ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Αλιάρτου
24 551733 ΣΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
25 551789 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 9ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
26 558139 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70 9ο Δ.Σ. Θήβας
27 590830 ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 3ο Δ.Σ. Θήβας
28 561995 ΚΑΛΜΠΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 6ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
29 563531 ΛΟΓΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ70 Δ.Σ. Άσπρων Σπιτιών
30 559360 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ.Σ. Κυριακίου
31 562728 ΝΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 4ο Δ.Σ. Θήβας
32 567625 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
33 562968 ΜΟΝΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Ορχομενού
34 567474 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ 70 3ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
35 570976 ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70 Δ.Σ. Διστόμου
36 572015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ 06 3ο Δ.Σ. Σχηματαρίου
37 548944 ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Θεσπιών
38 563443 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 Δ.Σ. Αντίκυρας
39 551569 ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου
40 554643 ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΟΡΦΩ ΠΕ70 Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου
41 551253 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Ορχομενού
42 559496 ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Σχηματαρίου
43 562023 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Παύλου
44 559119 ΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ70 Δ.Σ. Χαιρώνειας
45 560736 ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Δηλεσίου
46 565839 ΚΟΤΣΙΦΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ70 Δ.Σ. Ασωπίας
47 585294 ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ70 Δ.Σ. Λεύκτρων
48 581730 ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Δαύλειας
49 557474 ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Δομβραίνας
50 565640 ΡΟΥΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 Δ.Σ. Άρματος
51 594163 ΜΠΛΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 Δ.Σ. Οινοφύτων
52 586485 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Ακραιφνίου
53 593001 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Σκούρτων
54 597930 ΓΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 Δ.Σ. Κάστρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου